Кабельна продукція Одеського заводу "Каблекс Україна"
Вказані ціни носять інформативний характер. На момент закупвлі вони можуть змінюватись.
Електричні кабелі малого перерізу бувають лише у таких марках, як: ШВВП та ПВС. Це обумовлюєтся тим, що моножильні кабелі малого розрізу схильні до ламкості. Як підібрати необхідний кабель писано у цій статті.
ШВВП
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ШВВП 2х0,5 | 4,64 |
ШВВП 2х0,75 | 6,32 |
ШВВП 2х1 | 8,09 |
ШВВП 2х1,5 | 11,02 |
ШВВП 2х2,5 | 17,90 |
ШВВП 2х4 | 27,21 |
ШВВП 2х6 | 40,75 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ШВВП 3х1 | 12,57 |
ШВВП 3х1,5 | 16,42 |
ШВВП 3х2,5 | 26,67 |
ШВВП 3х4 | 40,39 |
ШВВП 3х6 | 62,15 |
ПВС
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ПВС 2х0,75 | 7,58 |
ПВС 2х1 | 9,07 |
ПВС 2х1,5 | 12,15 |
ПВС 2х2,5 | 19,67 |
ПВС 2х4 | 30,59 |
ПВС 2х6 | 46,99 |
ПВС 2х10 | 78,93 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ПВС 3х0,75 | 10,37 |
ПВС 3х1 | 12,96 |
ПВС 3х1,5 | 17,24 |
ПВС 3х2,5 | 28,48 |
ПВС 3х4 | 43,64 |
ПВС 3х6 | 66,33 |
ПВС 3х10 | 114,10 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ПВС 4х0,75 | 13,89 |
ПВС 4х1 | 16,70 |
ПВС 4х1,5 | 23,71 |
ПВС 4х2,5 | 38,31 |
ПВС 4х4 | 57,36 |
ПВС 4х6 | 86,38 |
ПВС 4х10 | 146,45 |
ПВС 4х16 | 224,13 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ПВС 5х0,75 | 17,17 |
ПВС 5х1 | 21,27 |
ПВС 5х1,5 | 30,15 |
ПВС 5х2,5 | 48,91 |
ПВС 5х4 | 72,63 |
ПВС 5х6 | 107,20 |
ПВС 5х10 | 176,91 |
ПВС 5х16 | 293,59 |
ВВГ-Пнг
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-Пнг 2х1 | 8,74 |
ВВГ-Пнг 2х1,5 | 11,44 |
ВВГ-Пнг 2х2,5 | 18,44 |
ВВГ-Пнг 2х4 | 29,07 |
ВВГ-Пнг 2х6 | 47,10 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-Пнг 3х1 | 13,04 |
ВВГ-Пнг 3х1,5 | 13,71 |
ВВГ-Пнг 3х2,5 | 27,30 |
ВВГ-Пнг 3х4 | 42,99 |
ВВГ-Пнг 3х6 | 70,16 |
ВВГ-Пнгд
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-Пнгд 2х1 | 8,55 |
ВВГ-Пнгд 2х1,5 | 11,44 |
ВВГ-Пнгд 2х2,5 | 18,44 |
ВВГ-Пнгд 2х4 | 30,07 |
ВВГ-Пнгд 2х6 | 42,45 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-Пнгд 3х1 | 12,49 |
ВВГ-Пнгд 3х1,5 | 16,61 |
ВВГ-Пнгд 3х2,5 | 27,30 |
ВВГ-Пнгд 3х4 | 42,99 |
ВВГ-Пнгд 3х6 | 63,97 |
ВВГ-нг
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-нг 3х1,5 | 17,91 |
ВВГ-нг 3х2,5 | 27,92 |
ВВГ-нг 3х4 | 46,80 |
ВВГ-нг 3х6 | 65,66 |
ВВГ-нг 3х10 | 98,82 |
ВВГ-нг 3х16 | 153,31 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-нг 4х1,5 | 23,72 |
ВВГ-нг 4х2,5 | 37,37 |
ВВГ-нг 4х4 | 60,20 |
ВВГ-нг 4х6 | 86,90 |
ВВГ-нг 4х10 | 132,48 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-нг 5х1,5 | 29,56 |
ВВГ-нг 5х2,5 | 45,50 |
ВВГ-нг 5х4 | 75,11 |
ВВГ-нг 5х6 | 107,94 |
ВВГ-нг 5х10 | 165,09 |
ВВГ-нгд
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-нгд 3х1,5 | 17,76 |
ВВГ-нгд 3х2,5 | 27,67 |
ВВГ-нгд 3х4 | 46,80 |
ВВГ-нгд 3х6 | 65,66 |
ВВГ-нгд 3х10 | 98,82 |
ВВГ-нгд 3х16 | 153,31 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-нгд 4х1,5 | 23,98 |
ВВГ-нгд 4х2,5 | 37,75 |
ВВГ-нгд 4х4 | 60,81 |
ВВГ-нгд 4х6 | 87,75 |
ВВГ-нгд 4х10 | 132,47 |
Тип кабелю | Вартість, грн/п/м |
---|---|
ВВГ-нгд 5х1,5 | 29,84 |
ВВГ-нгд 5х2,5 | 45,94 |
ВВГ-нгд 5х4 | 75,86 |
ВВГ-нгд 5х6 | 109,01 |
ВВГ-нгд 5х10 | 168,51 |
ВВГ-нгд 5х16 | 255,91 |
ВВГ-нгд 5х25 | 405,70 |
ВВГ-нгд 5х35 | 554,58 |
ВВГ-нгд 5х50 | 814,16 |